3月26日行情早报:丙烯腈市场价格高位震荡
2019-10-22 17:39:50 作者:资讯信息港
昨日(2019年3月25日)国内丙烯腈市场价格高位盘整,各企业库存低位,现货供应仍偏紧,工厂结算价不低,市场报盘坚挺高位。下游整体需求稳健,ABS及西安中际脑病医院技术怎么样丙烯酰胺开工良好,短脑外伤癫痫患者饮食要注意什么期内市场仍存探涨预期。预计本周丙烯腈市场价北京那家看癫痫病好格高位震荡,华东港口主流出罐价格至13000元/吨及偏上。
行业 | 产品 | 地区/单位 | 3月22日 | 3月25日 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
腈纶 | 丙烯腈 | 华东港口(元/吨) | 13000 | 13000 | 0 | 0.00% |
山东市场(元/吨) | 13000 | 13000 | 0 | 0.00% | ||
CFR远东(美元/吨) | 1750 | 1750 | 0 | 0.00% | ||
腈纶 | 1.5D*38(元/吨) | 16400 | 164西安轻微癫痫能根治吗00 | 0 | 0.00% | |
3D正规(元/吨) | 17500 | 17500 | 0 | 0.00% | ||
丙烯 | 昨日山东市场成交价格小幅下探,主流7170-7200元/吨。东北地区放量增加、山东当地下游装置停车等因素导致下游观望情绪瞬间增强。预计今日丙烯市场弱势运行。 | |||||
原油 | 3/25收盘:全球经济增速放缓拖累需求预期,但OPEC减产带来的利好氛围仍在,国际油价涨跌互现。WTI58.82跌0.22美元/桶;布伦特67.21涨0.18美元/桶。 |
- 上一篇:2月11日-17日常熟涤丝行情呈平稳走势
- 下一篇:8月19日盛泽纱线市场行情